Harga Tuslah 2014 Shuttle PO Sumber Alam
Menjelang Lebaran 1435H berikut kami sampaikan harga resmi Tuslah Shuttle 2014 PO Sumber Alam :
No | Asal | Tujuan | Tarif |
---|---|---|---|
1 | Semarang | Cilacap | Rp.125.000 |
Gombong | Rp.95.000 | ||
Purworejo | Rp.65.000 | ||
2 | Semarang | Purwokerto | Rp.125.000 |
Banjarnegara | Rp.95.000 | ||
Wonosobo | Rp.70.000 | ||
Temanggung | Rp.55.000 | ||
3 | Semarang | Magelang | Rp.50.000 |
Yogyakarta | Rp.65.000 | ||
4 | Semarang | Ajibarang | Rp.130.000 |
Wangon | Rp.125.000 | ||
Majenang | Rp.135.000 | ||
Sidareja | Rp.135.000 | ||
5 | Purwokerto | Banjarnegara | Rp.45.000 |
Wonosobo | Rp.65.000 | ||
Temanggung | Rp.80.000 | ||
Salatiga | Rp.110.000 | ||
Solo | Rp.125.000 | ||
6 | Purwokerto | Yogyakarta (Utara) | Rp.110.000 |
Magelang | Rp.95.000 | ||
7 | Purwokerto | Gombong | Rp.45.000 |
Purworejo | Rp.65.000 | ||
Yogyakarta (Selatan) | Rp.95.000 | ||
8 | Cilacap | Gombong | Rp.45.000 |
Purworejo | Rp.65.000 | ||
Magelang | Rp.95.000 | ||
Semarang | Rp.125.000 | ||
9 | Cilacap | Yogyakarta | Rp.95.000 |
Solo | Rp.125.000 | ||
10 | Solo | Cilacap | Rp.85.000 |
Gombong | Rp.65.000 | ||
Purworejo | Rp.45.000 | ||
Yogyakarta | Rp.35.000 | ||
11 | Solo | Banjarnegara | Rp.110.000 |
Wonosobo | Rp.95.000 | ||
Temanggung | Rp.80.000 | ||
Magelang | Rp.75.000 | ||
12 | Salatiga | Purwokerto | Rp.110.000 |
Banjarnegara | Rp.95.000 | ||
Wonosobo | Rp.80.000 | ||
Temanggung | Rp.65.000 | ||
13 | Yogyakarta | Magelang | Rp.45.000 |
Semarang | Rp.65.000 | ||
14 | Yogyakarta | Purworejo | Rp.45.000 |
Gombong | Rp.60.000 | ||
Cilacap | Rp.95.000 | ||
Purwokerto | Rp.65.000 | ||
15 | Yogyakarta | Secang | Rp.45.000 |
Temanggung | Rp.55.000 | ||
Wonosobo | Rp.65.000 | ||
Banjarnegara | Rp.80.000 | ||
Purwokerto | Rp.105.000 | ||
16 | Yogyakarta | Wangon | Rp.95.000 |
Sidareja | Rp.110.000 | ||
Majenang | Rp.110.000 | ||
17 | Magelang | Purworejo | Rp.45.000 |
Gombong | Rp.65.000 | ||
Cilacap | Rp.95.000 | ||
18 | Magelang | Wonosobo | Rp.50.000 |
Purwokerto | Rp.65.000 | ||
Banjarnegara | Rp.95.000 | ||
19 | Purworejo | Semarang | Rp.65.000 |
Magelang | Rp.45.000 | ||
20 | Purworejo | Cilacap | Rp.65.000 |
Purwokerto | Rp.65.000 | ||
21 | Purworejo | Yogyakarta | Rp.45.000 |
Solo | Rp.65.000 | ||
22 | Gombong | Semarang | Rp.95.000 |
Magelang | Rp.65.000 | ||
23 | Gombong | Cilacap | Rp.45.000 |
Purwokerto | Rp.45.000 | ||
24 | Gombong | Yogyakarta | Rp.65.000 |
Solo | Rp.95.000 | ||
25 | Wonosobo | Purwokerto | Rp.65.000 |
Cilacap | Rp.80.000 | ||
26 | Wonosobo | Magelang | Rp.50.000 |
Yogyakarta | Rp.65.000 | ||
Semarang | Rp.70.000 | ||
27 | Temanggung / Parakan | Purwokerto | Rp.80.000 |
Yogyakarta | Rp.55.000 | ||
Semarang | Rp.55.000 | ||
Banjarnegara | Rp.65.000 | ||
Salatiga | Rp.65.000 | ||
Solo | Rp.80.000 | ||
28 | Sidareja / Majenang / Ajibarang | Jogja | Rp.110.000 |
Purworejo | Rp.70.000 | ||
Wonosobo | Rp.70.000 | ||
Semarang | Rp.130.000 |
Periode Tuslah Shuttle berdasarkan informasi saat ini akan diterapkan kurang lebih tanggal 21 Juli – 08 Agustus 2014
sumber alam wonosobo, TRAVEL SEMARANG MAGELANG, travel purwokerto magelang, travel magelang purwokerto, Sumber Alam (Shuttle) Magelang, Shuttle Sumber Alam Ambarketawang Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, agen travel di temanggung, Trevel jogja purworejo, PO Sumber Alam Magelang 1 Magelang City Central Java, puttingz5w, leadz9a
0 Comments