Perubahan Tarif Tiket Bus Dan Shuttle Sumber Alam Pasca Kenaikan BBM
Sehubungan dengan kenaikan BBM, PO Sumber Alam juga melakukan perubahan tarif tiket yang akan berlaku mulai pada hari Jum’at, tanggal 21 November 2014, Perubahan tersebut adalah sebagai berikut :
Tarif Baru Bus Malam PO Sumber Alam
No | Kelas Bus | Tarif Baru Yogyakarta – Jakarta* | Tarif Baru Purwokerto – Jakarta** |
---|---|---|---|
1 | Ekonomi | Rp.85.000 | Rp.65.000 |
2 | Patas Non AC | Rp.125.000 | Rp.95.000 |
3 | AC Toilet | Rp.160.000 | Rp.120.000 |
4 | AC Non Toilet | Rp.135.000 | Rp.100.000 |
5 | AC Ekonomi | Rp.100.000 | Rp.85.000 |
6 | Merak Patas | Rp.135.000 | Rp.110.000 |
7 | Merak AC Toilet | Rp.180.000 | Rp.135.000 |
8 | Merak AC Eko | Rp.110.000 | Rp.100.000 |
*Tarif Baru Yogyakarta adalah tarif yang berlaku apabila penumpang membeli tiket di daerah antara Yogyakarta sampai dengan daerah sebelum Purwokerto
**Tarif Baru Purwokerto adalah tarif yang berlaku apabila penumpang membeli tiket di daerah antara Purwokerto sampai dengan Cikawung / Ajibarang
Tarif Bus AKDP PO Sumber Alam
No | Trayek | Tarif Baru |
---|---|---|
1 | Semarang – Cilacap | Rp.100.000 |
2 | Semarang – Purworejo/Kutoarjo | Rp.55.000 |
Tarif Shuttle Bus PO Sumber Alam
No | Trayek | Tarif Baru |
---|---|---|
1 | Semarang – Cilacap | Rp.100.000 |
2 | Semarang – Gombong | Rp.80.000 |
3 | Semarang – Kutoarjo | Rp.55.000 |
4 | Semarang – Purwokerto | Rp.100.000 |
5 | Semarang – Klampok | Rp.90.000 |
6 | Semarang – Buntu | Rp.90.000 |
7 | Semarang – Temanggung | Rp.50.000 |
8 | Semarang – Wonosobo | Rp.60.000 |
9 | Semarang – Magelang | Rp.45.000 |
10 | Semarang – Yogyakarta | Rp.55.000 |
11 | Semarang – Banjarnegara | Rp.70.000 |
12 | Semarang – Wangon | Rp.100.000 |
13 | Semarang – Mejenang | Rp.110.000 |
14 | Semarang – Sidareja | Rp.110.000 |
15 | Cilacap/Purwokerto – Yogyakarta | Rp.70.000 |
16 | Cilacap/Purwokerto – Gombong | Rp.40.000 |
17 | Cilacap/Purwokerto – Purworejo | Rp.50.000 |
18 | Cilacap/Purwokerto – Magelang | Rp.70.000 |
19 | Cilacap/Purwokerto – Semarang | Rp.100.000 |
20 | Purworejo – Yogyakarta | Rp.40.000 |
21 | Purworejo – Buntu | Rp.40.000 |
22 | Purworejo – Cilacap/Purwokerto | Rp.50.000 |
23 | Purworejo – Solo | Rp.55.000 |
24 | Purworejo – Sidareja | Rp.60.000 |
25 | Purworejo – Wangon | Rp.50.000 |
26 | Purworejo – Majenang | Rp.60.000 |
27 | Purworejo – Ajibarang | Rp.55.000 |
28 | Solo – Cilacap / Purwokerto | Rp.100.000 |
29 | Solo – Gombong | Rp.70.000 |
30 | Solo – Sidareja | Rp.110.000 |
31 | Solo – Majenang | Rp.110.000 |
32 | Solo – Salatiga | Rp.40.000 |
33 | Solo – Wonosobo | Rp.80.000 |
34 | Solo – Banjarnegara | Rp.90.000 |
35 | Purwokerto – Wonosobo | Rp.50.000 |
36 | Purwokerto – Temanggung | Rp.60.000 |
37 | Purwokerto – Salatiga | Rp.80.000 |
38 | Purwokerto – Klaten | Rp.85.000 |
39 | Yogyakarta – Purworejo | Rp.40.000 |
40 | Yogyakarta – Gombong | Rp.50.000 |
41 | Yogyakarta – Buntu | Rp.60.000 |
42 | Yogyakarta – Cilacap | Rp.70.000 |
43 | Yogyakarta – Purwokerto | Rp.70.000 |
44 | Yogyakarta – Sidareja | Rp.80.000 |
45 | Yogyakarta – Wangon | Rp.70.000 |
46 | Yogyakarta – Majenang | Rp.80.000 |
47 | Yogyakarta – Ajibarang | Rp.75.000 |
48 | Yogyakarta – Solo | Rp.40.000 |
49 | Klaten – Cilacap | Rp.85.000 |
50 | Klaten – Wonosobo | Rp.65.000 |
51 | Klaten – Banjarnegara | Rp.75.000 |
52 | Wonosobo – Salatiga | Rp.60.000 |
***) Tarif berlaku juga untuk arah sebaliknya
lowongan kerja sopir bus efisiensi, travel semarang purwokerto sumber alam, lowongan kerja po efisiensi, lowongan supir bus efisiensi, travel cilacap semarang, travel kebumen semarang, travel purworejo semarang, bus magelang semarang, bus jurusan purwokerto semarang, jadwal bus sumber alam semarang cilacap, loker bus, loker bus efisiensi, travel sumber alam semarang kebumen, bus semarang kebumen, Bus kebumen semarang, travel sumber alam sidareja, jadwal sumber alam semarang cilacap, Travel sumber alam purwokerto semarang, travel semarang jakarta, bus jurusan semarang purwokerto, Jadwal bus semarang purworejo, jadwal travel semarang jogja, harga tiket bus sumber alam lebaran 2016, lowongan sopir bus akap, jadwal bus purwokerto semarang, harga tiket bus sumber alam 2016, harga tiket bus semarang gombong, bus jurusan cilacap semarang, travel wonosobo solo, harga travel semarang jogja, tiket bus bekasi jogja, travel sumber alam banjarnegara, travel semarang wonosobo 2016, tarif travel semarang wonosobo, jadwal keberangkatan bus sumber alam dari pondok ungu, loker kondektur bus efisiensi, travel semarang jogja sumber alam, bus purwokerto wonosobo, loker sumber alam, jadwal bus jakarta cilacap, travel solo banjarnegara, travel semarang-kebumen, bus patas purwokerto semarang, jadwal pemberangkatan sumber alam, tarif sumber alam 2015, Sumber Alam PO Kota Semarang Jawa Tengah, tiket travel sumber alam, harga tiket bus sumber alam jakarta jogja 2014, lowongan kerja bus efisiensi 2014, travel jurusan semarang wonosobo
0 Comments